najnoviji Asus tablet 2019: cjenik i specifikacije
Za one koji tražite tablet, ApkVenue ima preporuku za 10 najboljih ASUS tableta 2019, zajedno s cijenama i specifikacijama.
Tablete proizvođača Tajvana, ASUS, uključujući jedan tablet koji je prilično tražen na tržištu.
Samo u Indoneziji ima poprilično entuzijasta jer se ASUS tableti u pogledu kvalitete mogu suprotstaviti Samsungu.
Za one koji su zainteresirani za kupnju ASUS tableta, ovdje ćemo preporučiti najnovijih 8 tableta zajedno s cjenikom i specifikacijama.
8 najnovijih ASUS tableta 2019, zajedno s cijenama i specifikacijama
Napominjemo da je ASUS lansirao raznovrsne tablete, od tableta visoke cijene do džepova.
Pogledajte dolje preporuke za 8 tableta proizvođača ASUS tvrtke ApkVenue.
1. Asus Zenpad 3S 10 Z500M
Prodaji Android tableta i dalje je teško konkurirati Appleovom iPadu. Pa, zbog toga Asus predstavlja Asus Zenpad 3S 10 Z500M.
Po dizajnu, Asus Zenpad 3S 10 Z500M doista izgleda slično iPadu. Zaslon također ima širinu od 9,7 inča.
Za detaljne specifikacije možete pogledati donju tablicu.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | IPS LCD od 9,7 inča |
Razlučivost zaslona | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Mediatek MT8176 |
CPU | Šesterojezgreni (2x2,1 i 4x1,7 GHz) |
GPU | - |
radna memorija | 4 GB |
Kapacitet pohrane | 32/64 GB, do 256 GB (namjenski utor) |
Zadnja kamera | 8 MP |
Prednja kamera | 5 MP, 1080P |
Baterija | Neizmjenjivi Li-Po 5900 mAh |
2. Asus Zenpad Z10 ZT500KL
Gotovo isto kao i točka 1, samo što ima veći kapacitet baterije od 7800 mAh. Dakle, ne morate se brinuti hoćete li ostati bez baterije.
Osim velikog kapaciteta baterije, ovaj je tablet ojačan i 4x1,4 GHz Snapdragon 650 Hexa-core SoC s Adreno 510 GPU.
Asus Zenpad Z10 ZT500KL po cijeni od oko 5 milijuna IDR.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | 9,7 inčni IPS LCD |
Razlučivost zaslona | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
CPU | Šesterojezgreni (4x1,4 GHz Cortex-A53 i 2x1,8 GHz Cortex-A72) |
GPU | Adreno 510 |
radna memorija | 3 GB |
Kapacitet pohrane | 32 GB, do 256 GB (namjenski utor) |
Zadnja kamera | 8 MP |
Prednja kamera | 5 MP, 1080P |
Baterija | Neizmjenjivi Li-Po 7800 mAh |
3. Asus Zenpad 8.0 Z380M
Objavljen sredinom 2016. godine, ovaj jedan tablet dolazi kao tablet srednje klase. Za kuhinjsku ostrugu Asus Zenpad 8.0 Z380M podržano agilnim i pouzdanim performansama.
Za više detalja u nastavku možete vidjeti specifikacije tableta Asus Zenpad 8.0 Z380M.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | IPS LCD 8,0 inča |
Razlučivost zaslona | 800 x 1280 piksela |
Čipset | Mediatek MT8163 |
CPU | - |
GPU | Mali-T720MP2 |
radna memorija | 1/2 GB |
Kapacitet pohrane | micro SD 8/16 GB, do 256 GB (namjenski utor) |
Zadnja kamera | 5 MP, autofokus |
Prednja kamera | 2 MP, f2.2 |
Baterija | Neizmjenjivi Li-Po 4000 mAh |
4. Asus Zenpad Z8s ZT582KL
Za kupnju ne trebate puno potrošiti Asus Zenpad Z8s ZT582KL. Po cijeni od 3,5-3,9 milijuna IDR, tablet izdan 2017. godine opremljen je stražnjom i prednjom kamerom od 13 MP, odnosno 5 MP.
Asus Zenpad Z8 pokreće Snapdragon 652 SoC popraćen podrškom od 3 GB RAM-a. ROM nije prevelik, samo 16 GB.
Ali ne trebate brinuti jer postoji utor za vanjsku memoriju tp 256 GB.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | 7,9-inčni S-IPS LCD |
Razlučivost zaslona | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Osmerojezgreni (4x1,8 GHz Cortex-A72 i 4x1,2 GHz Cortex-A53) |
GPU | Adreno 510 |
radna memorija | 3 GB |
Kapacitet pohrane | 16 GB mikro SD, do 256 GB |
Zadnja kamera | 13 MP, f / 2.0, autofokus |
Prednja kamera | 5 MP |
Baterija | Neizmjenjivi Li-Po 4680 mAh |
5. Asus Zenpad C 7.0
Ova jedna tableta ne pogodno za igrače. Asus Zenpad C 7.0 Podržana je 1 GB RAM-a i ne podržava 4G povezivanje.
Bez obzira na to, na ovaj se tablet može pouzdati u svakodnevne aktivnosti poput strujanja videozapisa i filmova. Cijena Asus Zenpad C 7.0 je oko 2,5 milijuna IDR.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | IPS LCD 7 inča |
Razlučivost zaslona | 600 x 1024 piksela |
Čipset | 64-bitni Intel Atom x3-C3230RK |
CPU | Četverojezgreni 1,2 GHz |
GPU | Mali-450 MP4 |
radna memorija | 1 GB |
Kapacitet pohrane | micro SD 8/16 GB, do 64 GB |
Zadnja kamera | 5 MP |
Prednja kamera | VGA |
Baterija | Li-polimer 3500 mAh |
6. ASUS transformator T101HA-GR013T
ASUS transformator T101HA-GR013T je tablet računalo na kojem operativni sustav koristi Windows 10.
Pokreće ga Cherry Trail četverojezgreni Z8350 procesor i prati 2 GB DDR3L RAM-a, naravno kupujući ovaj tablet PC ne gubitak.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | 10.1 inča |
Razlučivost zaslona | 1280 x 800 piksela |
Čipset | Intel Cherry Trail |
CPU | Četverojezgreni procesor Z8350 |
radna memorija | 2 GB |
Kapacitet pohrane | 128 GB |
Kamera WebCam | Web kamera od 2 MP |
Baterija | Li-polimer 3500 mAh |
7. Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL
Performance tablete Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL već podržava igraće potrebe PUBG mobilne klase.
Pogledajte samo, čipset podržava Snapdragon 652 1,8 GHz Cortex-A72 CPU s Adreno 510 GPU i 4 GB RAM-a.
Potpune specifikacije potražite u donjoj tablici. Asus Zenpad 3s 8.0 Z582KL košta otprilike 4 milijuna IDR.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | 7,9 inčni IPS LCD |
Razlučivost zaslona | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8976 Snapdragon 652 |
CPU | Osmojezgreni (4x1,8 GHz Cortex-A72 i 4x1,4 GHz Cortex-A53 |
GPU | Adreno 510 |
radna memorija | 4 GB |
Kapacitet pohrane | 64 GB (microSD do 256 GB) |
Zadnja kamera | 13 zastupnika |
Prednja kamera | 5 MP |
Baterija | Neizmjenjivi Li-Ion 4680 mAh |
8. Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL
Objavljeno u siječnju 2017., Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL može biti vaše razmatranje ove godine.
Pokreće ga Snapdragon 650 SoC s Adreno 510 GPU, ovaj tablet ima RAM kapacitet od 4 GB.
Ova kombinacija čini Asus Zenpad 3 8.0 Z581KL vrijednim nošenja kući. Pojedinosti potražite u donjoj tablici.
Detalj | Specifikacija |
---|---|
Zaslon | 7,9 inčni IPS LCD |
Razlučivost zaslona | 1536 x 2048 piksela |
Čipset | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
CPU | Šesterojezgreni (4x1,9 GHz Cortex-A53 i 2x1,8 GHz Cortex-A72 |
GPU | Adreno 510 |
radna memorija | 4 GB |
Kapacitet pohrane | 32 GB (microSD do 256 GB) |
Zadnja kamera | 8 MP |
Prednja kamera | 5 MP |
Baterija | Neizmjenjivi Li-Ion 4680 mAh |
To je bio popis od 8 ASUS 2019 tableta koje je ApkVenue sastavio kako bi vam olakšao odabir. Ako želite popis mobilnih telefona i njihove cijene, kliknite ovu vezu.
Pročitajte i članke o ASUS ili drugi zanimljivi članci iz Andini Anissa.